Foto 01 - António Oliveira - 4 pts. - 5º (ex-aequo)
Foto 02 - António Oliveira - 4 pts. - 5º (ex-aequo)
Foto 03 - Francisco Oliveira - 12 pts. - 2º
Foto 04 - António Oliveira - 11 pts. - 3º
Foto 05- Francisco Oliveira - 16 pts. - 1º
Foto 06- Francisco Oliveira - 10 pts. - 4º
| CLASSIFICAÇÃO POR FOTOS | ||||
| CLAS. | FOTO | PONTOS | ||
| 1º | FOTO 05 | 16 | ||
| 2º | FOTO 03 | 12 | ||
| 3º | FOTO 04 | 11 | ||
| 4º | FOTO 06 | 10 | ||
| 5º | FOTO 01 | 4 | ||
| 5º | FOTO 02 | 4 | ||
| CLASSIFICAÇÃO POR AUTORES | ||||
| CLAS | AUTOR | PONTOS | ||
| 1º | FRANCISCO OLIVEIRA | 6 | ||
| 2º | FRANCISCO OLIVEIRA | 4 | ||
| 3º | ANTÓNIO OLIVEIRA | 3 | ||
| 4º | FRANCISCO OLIVEIRA | 2 | ||
| 5º | ANTÓNIO OLIVEIRA | 1 | ||
| 5º | ANTÓNIO OLIVEIRA | 1 | ||
| CLASSIFICAÇÃO ACUMULADA 2015 | ||||
| CLAS | AUTOR | PONTOS | ||
| 1º 2º | FRANCISCO OLIVEIRA ANTÓNIO OLIVEIRA | 35 9 | ||
| 3º | LUÍS FRANÇA | 7 | ||
| 3º | ALBERTINA SILVA | 7 | ||
| 4º | ALBERTO TEIXEIRA | 5 | ||
| 5º | WOBBY SLOTBOOM | 4 | ||
| 5º | RICARDO BLANCO | 4 | ||
| 6º | AURORA MARQUES | 3 | ||
| 7º | ANTÓNIO SARDINHA | 1 | ||



Sem comentários:
Enviar um comentário